Forskelle G1- og G2-protokoller - G2-protokoller
| G1 | G2 | G2 (virtuelt sammenkoblet) |
|---|---|---|---|
Låsninger | 16000 | 64000 | 64000 |
Identifikationsmedier | 8000 | 64000 | 64000 |
Tidszonegrupper | 5+1 | 100+1 | 100+1 |
Basisinformationer | Identifikationsmedier | Låse | |
Låseplansinformationer | Låse | Låse eller identifikationsmedier | Identifikationsmedier |
Gateways (online) | Nej | Nej | Ja |
Netværk | Ja | Ja | Ja (kun gateways) |
Hvis G2-protokoller anvendes uden virtuel sammenkobling, er det muligt ved hvert programmeringsbehov at beslutte, om identifikationsmediet eller låsen programmeres. Låsene kan gemme en identifikationsmediumliste og identifikationsmedierne en låseliste.