SREL.ADV, SREL.W, SREL.G2, SREL.W.G2 - SmartRelè MobileKey
- SmartRelais Advanced G1 (SREL.ADV)
- SmartRelais Bianco G1 (SREL.W)
- SmartRelais G2 (SREL.G2)
- SmartRelais G2 Bianco (SREL.W.G2)
Nome | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|
Alimentatore | + | A scelta polo positivo con collegamento di una tensione continua (da 5 a 24 V CC) o uno dei due collegamenti a tensione alternata (12 V CA) |
Alimentatore | - | A scelta polo negativo con collegamento di una tensione continua (da 5 a 24 V CC) o il secondo collegamento a tensione alternata (12 V CA) |
Batteria | Collegamento a spina per una batteria (in caso di funzionamento senza alimentatore) Codice di ordinazione della batteria incluso connettore SREL.BAT | |
Relè NC | Contatto Normally Closed del relè. In stato non commutato questo contatto è chiuso verso il relè COM | |
Relè COM | Contatto comune del relè. Questo contatto viene cablato o verso il relè NC (contatto normalmente chiuso) o verso il relè NO (contatto normalmente aperto) | |
Relè NO | Contatto Normally Open del relè. In stato commutato questo contatto è chiuso verso il relè COM | |
Antenna esterna BROWN WHITE GREEN GREY YELLOW |
BN WH GN GY YL | Attacco per i cavi colorati di un'antenna esterna (codice di ordinazione SREL.AV) marrone / bianco / verde / grigio / giallo |
RS-485COM RS-485A RS-485-B | C A B | Collegamento bus per moduli esterni |
+Vaux | +V | Tipo. 3,0 - 5,0 V +/- 0,5 V per LED o cicalini esterni max. 10 mA |
LED / cicalino / ingresso | F3 | Attacco multifunzionale |
Seriale 1 / Input 2 | F2 | Attacco multifunzionale |
Seriale 2 | F1 | Attacco multifunzionale |