SREL.ADV, SREL.W, SREL.G2, SREL.W.G2 - MobileKey SmartRelais
- SmartRelais Advanced G1 (SREL.ADV)
- SmartRelais Weiß G1 (SREL.W)
- SmartRelais G2 (SREL.G2)
- SmartRelais G2 Weiß (SREL.W.G2)
Name | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
Netzteil | + | Wahlweise Pluspol bei Anschluss einer Gleichspannung (5 bis 24 VDC) oder einer der beiden Wechselspannungsanschlüsse (12 VAC) |
Netzteil | - | Wahlweise Minuspol bei Anschluss einer Gleichspannung (5 bis 24 VDC) oder der zweite Wechselspannungsanschluss (12 VAC) |
Batterie | Steckeranschluss für eine Batterie (bei Betrieb ohne Netzteil) Bestellcode der Batterie inkl. Stecker SREL.BAT | |
Relais NC | Normally Closed Kontakt des Wechsler Relais. Dieser Kontakt ist im nicht geschalteten Fall geschlossen gegen Relais COM | |
Relais COM | Common Kontakt des Wechsler Relais. Dieser Kontakt wird entweder gegen Relais NC verdrahtet (Öffner) oder gegen Relais NO (Schließer) | |
Relais NO | Normally Open Kontakt des Wechsler Relais. Dieser Kontakt ist im geschalteten Fall geschlossen gegen Relais COM | |
Externe Antenne BROWN WHITE GREEN GREY YELLOW |
BN WH GN GY YL | Anschluss für die farbigen Kabel einer ausgelagerten Antenne (Bestellcode SREL.AV) braun / weiß / grün / grau / gelb |
RS-485COM RS-485A RS-485-B | C A B | Busanschluss für externe Module |
+Vaux | +V | Typ. 3,0 - 5,0V +/- 0,5V für externe LED oder Buzzer max. 10mA |
LED / Buzzer / Input | F3 | Multifunktionsanschluss |
Seriell 1 / Input 2 | F2 | Multifunktionsanschluss |
Seriell 2 | F1 | Multifunktionsanschluss |