Dati tecnici - G2 Transponder EX
Alloggiamento | Materiale | in materiale sintetico resistente alle intemperie (poliammide) |
Colori | Alloggiamento: nero | |
Pulsanti: colori vari | ||
Diametro | 42,0 mm | |
Altezza | 13,7 mm | |
Condizioni ambientali | Range di temperatura | da -20 °C a + 60 °C |
Grado di protezione | IP66 | |
Classe ambientale | III | |
Protezione dalle esplosioni | Validità dei dati sulla protezione dalle esplosioni |
|
Sicurezza intrinseca | ib | |
Gruppo di apparecchi | II | |
Categoria | 2G | |
Gruppo di esplosione | IIC | |
Classe di temperatura | T3 | |
Livello di protezione delle apparecchiature | GB | |
Batterie | Tipo | CR2032 Le batterie rivestite di sostanze amare non sono adatte. |
Produttore | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Numero | 1x | |
Tensione | 3 V | |
Durata | Fino a 400.000 attivazioni o fino a 10 anni in stand-by | |
Portata | Digital Cylinder AX | da 5 cm a 20 cm |
Cilindro 3061 | da 15 cm a 40 cm | |
SmartHandle AX | da 5 cm a 30 cm | |
SmartHandle 3062 | da 5 cm a 40 cm | |
SmartLocker AX | da 5 cm a 30 cm | |
Padlock AX | da 5 cm a 20 cm | |
Lucchetto | da 15 cm a 40 cm | |
SmartRelè 3 Advanced | da 5 cm a 100 cm | |
SmartRelè 2.G2 | da 5 cm a 120 cm |
Emissioni radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m distanza) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Solo per i codici articolo: TRA2.G2.EX.RFID.* |