Données techniques - G2 Identifiant EX
Boîtier | Matériau | Plastique résistant aux intempéries (polyamide) |
Coloris | Boîtier : noir | |
Boutons : couleurs différentes | ||
Diamètre | 42,0 mm | |
Hauteur | 13,7 mm | |
Conditions ambiantes | Plage de températures | de -20 °C à +60 °C |
Classe de protection | IP66 | |
Classe environnementale | III | |
Protection antidéflagrante | Validité des indications de protection antidéflagrante |
|
Sécurité intrinsèque | ib | |
Groupe d’appareils | II | |
Catégorie | 2G | |
Classe d’explosion | IIC | |
Classe de température | T3 | |
Niveau de protection des appareils | GB | |
Piles | Type | CR2032 Les piles recouvertes d'une substance amère ne conviennent pas. |
Fabricant | Duracell, Murata, Panasonic, Varta | |
Quantité | 1x | |
Tension | 3 V | |
Durée de vie | Jusqu’à 400 000 actionnements ou 10 ans en veille | |
Portée | Digital Cylinder AX | 5 cm à 20 cm |
Cylindre de fermeture 3061 | 15 cm à 40 cm | |
SmartHandle AX | 5 cm à 30 cm | |
SmartHandle 3062 | 5 cm à 40 cm | |
SmartLocker AX | 5 cm à 30 cm | |
Padlock AX | 5 cm à 20 cm | |
Verrouiller | 15 cm à 40 cm | |
SmartRelais 3 Advanced | 5 cm à 100 cm | |
SmartRelais 2.G2 | 5 cm à 120 cm |
Émissions de radio
24,50 kHz - 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m distance) |
13,564 MHz - 13,564 MHz Seulement pour les numéros d'article : TRA2.G2.EX.RFID.* |