Ansluta komponenter - VdS-blocklås
Schemat kan utökas med ytterligare avaktiveringsenheter och aktiveringsslavar.
| Avaktiveringsenhet | Aktiveringsmaster | Aktiveringsslav | Inbrottslarmsystem |
|---|---|---|---|---|
Begäran om avaktivering | Lödpin 13 | Lödpin 14 | - | Pin som dras till jord när aktivering pågår. |
Avaktiveringskvittering | Lödpin 14 | Lödpin 13 | Lödpin 13 | - |
Begäran om aktivering | - | Lödpin 12 | Lödpin 14 | - |
Undertryckande av aktivering | Lödpin 12 | - | Lödpin 12 | - |
Spänningsmatning (plus) | Lödpin 1 | Lödpin 1 | Lödpin 1 | - |
Spänningsmatning (jord) | Lödpin 2 | Lödpin 2 | Lödpin 2 | Jordanslutning |
Kommando till inbrottslarmsystem för aktivering | - | Lödpin 5 | - | Anslutning 1 till inbrottslarmsystem för frigivning av aktivering |
- | Lödpin 7 | - | Anslutning 2 till inbrottslarmsystem för frigivning av aktivering |
- Observera polariteten.
- Genomför flera funktionstest efter kabeldragning Test av blocklåsfunktion).
Kabel
SimonsVoss rekommenderar följande kabeltyp: Cat 5.IY(ST)Y (8-polig). Längre kablar kräver en ansluten skärmning på ena sidan.
Välj ledartvärsnitt så att minimispänningen (8 VDC) i enheterna aldrig underskrids (längd- och strömberoende spänningsfall i kabel).