Raccordement des composants - Unité de commande de verrouillage VdS
Le schéma peut être complété par des unités de désactivation et unités de mise en alerte de nœud secondaire supplémentaires.
| Unité de désactivation | Unité de mise en alerte de nœud principal | Unité de mise en alerte de nœud secondaire | Installation de détection d’intrusion |
|---|---|---|---|---|
Demande de désactivation | Broche à souder 13 | Broche à souder 14 | - | Broche mise à la masse pendant la durée de la mise en alerte. |
Validation de la désactivation | Broche à souder 14 | Broche à souder 13 | Broche à souder 13 | - |
Demande de mise en alerte | - | Broche à souder 12 | Broche à souder 14 | - |
Suppression de la mise en alerte | Broche à souder 12 | - | Broche à souder 12 | - |
Alimentation électrique (plus) | Broche à souder 1 | Broche à souder 1 | Broche à souder 1 | - |
Alimentation électrique (terre) | Broche à souder 2 | Broche à souder 2 | Broche à souder 2 | Masse |
Commande sur l’installation de détection d’intrusion pour une mise en alerte | - | Broche à souder 5 | - | Raccord 1 sur l’installation de détection d’intrusion pour l'activation de la mise en alerte |
- | Broche à souder 7 | - | Raccord 2 sur l’installation de détection d’intrusion pour l'activation de la mise en alerte |
- Veillez à respecter la polarité.
- Une fois le câblage réalisé, procédez à plusieurs tests de fonctionnement (voir Test de la fonction de l’unité de commande).
Câble
SimonsVoss recommande le type de câble suivant : Cat 5.IY(ST)Y (8 pôles). Les câbles plus longs nécessitent un blindage raccordé d'un côté.
Sélectionnez la section des fils de manière à ce que la tension minimale (8 VCC) sur les appareils soit toujours atteinte (chute de tension selon la longueur et le courant sur le câble).