Caractéristiques techniques - Digital Padlock AX (Z5.PL)
Dimensions (LxHxP) | Corps principal sans bouton/anse : 70×51×25 mm (anse 8 mm) ou 72,5×60×25 mm (anse 11 mm) |
Bouton de dimensions (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (électronique) |
Diamètre de la manille | 8 mm / 11 mm |
Hauteur intérieure de la manille | Pour anse de 8 mm : 25/60 mm ou pour anse de 11 mm : 50 mm |
Matériau | Corps/anse : acier inoxydable, bouton actif : cache avec bague en acier inoxydable, bouton passif/hybride : cache en plastique |
Couleurs | Acier inoxydable brossé |
Capuchons pour bouton de lecture | Cache en plastique (passif/hybride), cache avec bague métallique (actif), cache entièrement métallique (actif) |
Certifications | Classe 3 (8 mm) ou classe 4 (11 mm) selon la norme EN 12320 |
Classe de protection | IP67 |
Plage de température (fonctionnement) | -25 °C à +65 °C (selon DIN EN 15684) |
Type des piles | 2 piles CR2450 3 V (lithium) |
Fabricants de piles autorisés | Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic |
Durée de vie des piles (3060) | Jusqu'à 10 ans de veille (6 avec LNI) ou 100.000 activations |
Signalisation | Sonore (vibreur) et/ou visuelle (DEL - verte/rouge) |
Réseautage | Oui (nœud réseau intégré disponible à la commande ou équipé ultérieurement - non autorisé chez VdS) |
Méthodes de lecture (3060) | Actif (25 kHz), passif (MIFARE® Classic et DESFire), hybride (actif et passif), Bluetooth Low Energy (pour VdS seulement actif et MIFARE DESFire autorisé, pour groupe d'autorisation D pas de MIFARE Classic et pas de clavier PinCode) |
Types de réseaux | Réseau online, réseau virtuel et mode offline (combinable) |
Modes d'ouverture | Impulsion, FlipFlop |
Accès enregistrables (3060) | Jusqu'à 1.500 (jusqu'en 2022) / jusqu'à 3.000 (à partir de 2023) |
Groupes de plages horaires | 100+1 (G2) |
Nombre de supports d'identification pouvant être gérés par verrou | 64 000 |
Nombre de verrous pouvant être gérés par support d'identification | 304 000 par transpondeur |
Évolutivité | Micrologiciel évolutif par BLE |
Émissions de radio
15,25 kHz - 72,03 kHz | 10 dBµA/m (distance 3 m) |
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (distance 3 m) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Seulement pour les numéros d'article : SV-Z5.PL.*LN* | ERP <25 mW |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |