Technische Daten - Digital Padlock AX (Z5.PL)
Maße (BxHxT) | Grundkörper ohne Knauf/Bügel: 70×51×25 mm (8 mm Bügel) bzw. 72,5×60×25 mm (11 mm Bügel) |
Maße Knauf (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elektronisch) |
Bügeldurchmesser | 8 mm / 11 mm |
Bügelinnenhöhe | Für 8-mm-Bügel: 25/60 mm bzw. für 11-mm-Bügel: 50 mm |
Material | Körper/Bügel: Edelstahl, Aktiv-Knauf: Edelstahlringkappe, Passiv-/Hybrid-Knauf: Kunststoffkappe |
Farben | Edelstahl gebürstet |
Knaufkappen für Leseknauf | Kunststoffkappe (Passiv/Hybrid), Metallringkappe (Aktiv), Vollmetallkappe (Aktiv) |
Zertifizierungen | Klasse 3 (8 mm) bzw. Klasse 4 (11 mm) nach EN 12320 |
Schutzart | IP67 |
Temperaturbereich (Betrieb) | -25 °C bis +65 °C (nach DIN EN 15684) |
Batterietyp | 2x CR2450 3V (Lithium) |
Zulässige Batteriehersteller | Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic |
Batterielebensdauer (3060) | Bis zu 10 Jahre Standby (6 mit LNI) oder 100.000 Betätigungen |
Signalisierung | Akustisch (Buzzer) und/oder Visuell (LED - grün/rot) |
Netzwerkfähigkeit | Ja (integrierter LockNode bestell- und nachrüstbar, bei VdS nicht zugelassen) |
Leseverfahren (3060) | Aktiv (25 kHz), passiv (MIFARE® Classic und DESFire, hybrid (aktiv und passiv), Bluetooth Low Energy (bei VdS nur aktiv und MIFARE DESFire zugelassen, bei Berechtigungsgruppe D kein MIFARE Classic und keine PinCode-Tastatur) |
Netzwerktypen | Online, virtuelles Netzwerk und Offline (kombinierbar) |
Öffnungs-Modi | Impuls, Flipflop |
Speicherbare Zutritte (3060) | Bis zu 1.500 (bis 2022) / bis zu 3.000 (ab 2023) |
Zeitzonengruppen | 100+1 (G2) |
Anzahl der Identmedien, die pro Schließung verwaltet werden können | 64.000 |
Anzahl der Schließungen, die pro Identmedium verwaltet werden können | 304.000 pro Transponder |
Upgradefähigkeit | Firmware upgradefähig über BLE |
Funkemissionen
15,25 kHz - 72,03 kHz | 10 dBµA/m (3 m Entfernung) |
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m Entfernung) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Nur für Artikelnummern: SV-Z5.PL.*LN* | <25 mW ERP |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |