TransponderTerminal LSM - Collegamenti e porte
Applicazione | Porta | Collegamento |
|---|---|---|
Servizio TransponderTerminal/TransponderTerminal | TCP 1002, 1003 | Server → TransponderTerminal |
Advantage Database Server e servizio TransponderTerminal/GUI LSM | TCP 6000-6100 | Server → Client |
Console TransponderTerminal e GUI LSM / servizio TransponderTerminal | TCP 6000-6100 | Client → Server |
Servizio TransponderTerminal/TransponderTerminal | UDP 1003 | Server → TransponderTerminal |
TransponderTerminal / servizio TransponderTerminal | UDP 4096 | TransponderTerminal → Server |
GUI LSM / Advantage Database Server | UDP 6262 | Client → Server |
La risoluzione DNS bidirezionale è necessaria per la comunicazione tra GUI LSM e SV CommNode Server e viceversa.