LSM Transponderterminal - Verbindungen und Ports
Anwendung | Port | Verbindung |
|---|---|---|
Transponderterminal-Service zum Transponderterminal | TCP 1002, 1003 | Server → Transponderterminal |
Advantage Database Server und Transponderterminal-Service zur LSM-GUI | TCP 6000-6100 | Server → Client |
Transponderterminal-Console und LSM-GUI zum Transponderterminal-Service | TCP 6000-6100 | Client → Server |
Transponderterminal-Service zum Transponderterminal | UDP 1003 | Server → Transponderterminal |
Transponderterminal zum Transponderterminal-Service | UDP 4096 | Transponderterminal → Server |
LSM-GUI zum Advantage Database Server | UDP 6262 | Client → Server |
Die bidirektionale DNS-Auflösung wird für die Kommunikation zwischen LSM-GUI und SV CommNode-Server und umgekehrt benötigt.