Données techniques - Appareil de programmation SmartCD2.G2

Dimensions du boîtier H x l x P : | 112 x 63 x 22 mm |
Poids (batteries comprises) : | 95 g |
Matériau du boîtier : | plastique |
Couleur du boîtier : | gris |
Nombre de DEL : | 4 |
Type de batterie | Batteries Li-Ion-manganèse (intégrées) |
Port USB | Mini-USB (câble fourni : USB-A vers mini-USB) |
Classe de protection : | IP20 |
Plage des températures de service : | de -5 °C à +40 °C |
Plage des températures de stockage : | de -20 °C à +60 °C |
Profils pris en charge : | profils SPP Serial Port, transmission série de données |
Émissions de radio
25 kHz (fL>10 kHz, fH<40 kHz) | -28,5 dBµA/m (10 m distance) |
2402 MHz - 2480 MHz | 0 dBm |