Tekniske data - Hængelås (*Z4.PL)
Hængelås med 8 mm bøjlediameter | |
Mål lås (BxHxD) | 51 x 70 x 25 mm (uden cylinderknop; uden bøjle) |
Indvendig bøjlehøjde | 25 mm eller 60 mm (enten manuelt låsende eller selvlåsende) |
Beskyttelsesklasse lås | Klasse 3 iht. EN12320 |
Hængelås med 11 mm bøjlediameter | |
Mål lås (BxHxD) | 60 x 72,5 x 25 mm (uden cylinderknop; uden bøjle) |
Indvendig bøjlehøjde | Manuelt låsende: 35 mm Selvlåsende: 50 mm |
Beskyttelsesklasse lås | Klasse 4 iht. EN12320 |
Tekniske data for låsesystem | |
Batteritype | 2x CR2450 3V litium (Duracell, GP Batteries (Gold Peak), Murata, Panasonic) |
Batterileverid (3060) | Aktiv: Op til 10 års standby / 300.000 aktiveringer Passiv: Op til 6 års standby / 65.000 aktiveringer |
Kapslingsklasse | IP66 |
Temperaturområde | Drift: -25 °C til +65 °C Opbevaring: -35°C til +50°C |
Adgange, der kan gemmes (.ZK til System 3060 eller MobileKey) |
|
Tidszonegrupper (.ZK) | 100+1 (G2) |
Antal medier, som kan administreres pr. hængelås | Transponder: op til 64.000 (G2) Smartcards (G2): op til 32.000 (afhængigt af konfiguration/skabelon) |
Netværksegnet | Kan sammenkobles direkte med LockNode, LockNode kan eftermonteres |
Andet | Version med adgangskontrol, tidszonestyring og protokollering |
Varighed/åben tilstand | Tidsstyret flip-flop-tilstand (tidsomkobling) mulig: tidsstyret automatisk eller tidsstyret manuel (sammen med transponder) ind- og udkobling. Indkoblingsfase kan eventuelt afbrydes med en transponder. |
Radio emissies
24,50 kHz – 25,06 kHz | -20 dBµA/m (10 m afstand) |
13,564 MHz - 13,564 MHz | -19.57 dBµA/m (10 m afstand) |