Profilo Europeo e Tondo Svizzero - Digital Cylinder AX (Z5) SmartIntego
Dimensioni pomolo (ØxL) | Ø 32 mm × 39,5 mm (elettronico), Ø 32 mm × 37,5 mm (meccanico) |
Lunghezza base esterno | 30 mm, per profilo europeo allungabile fino a 90 mm in passi da 5 mm (cilindro corto: 25 mm, altre lunghezze su richiesta). |
Lunghezza base interno | 30 mm, per profilo europeo allungabile fino a 90 mm in passi da 5 mm (cilindro corto: 25 mm, altre lunghezze su richiesta). |
Materiale | Acciaio inox |
Colori | Standard: acciaio inox spazzolato, MS: rivestito in color ottone |
Cappucci dei pomoli per pomolo di lettura | Cappuccio in plastica grigio nerastro RAL 7021 |
Classificazione VdS | Classe BZ (solo profilo europeo) |
Classificazione SKG | SKG*** (solo profilo europeo) |
Tipo di protezione | IP54 (Standard), IP67 (.WP) |
Range di temperature (esercizio) | da -25 °C a +65 °C (secondo DIN EN 15684) |
Tipo di batteria | 2× CR2450 3V (litio) per pomolo di lettura |
Produttori di batterie autorizzati e ulteriori informazioni | Informazioni aggiornate: |
Durata delle batterie | Fino a 10 anni in stand-by (VCN) oppure 9 anni in stand-by (WO) o 150.000 azionamenti (VCN) oppure 100.000 azionamenti (WO) |
Segnalazione | Acustica (cicalino) e/o ottica (LED- verde / rosso) |
Capacità di rete | Sì (LockNode disponibile come parte di ricambio per WO) |
Procedimento di lettura | MIFARE® Classic e DESFire, Bluetooth Low Energy (con VdS ammesso solo MIFARE DESFire, con gruppi di autorizzazioni D nessun MIFARE Classic e nessuna tastiera PinCode) |
Tipi di rete | Online, rete virtuale e offline (combinabili) |
Modalità di apertura | Impulso, flipflop |
Possibilità di aggiornamento | Firmware aggiornabile tramite BLE |
Emissioni radio
13,560006 MHz - 13,560780 MHz | 1,04 dBµA/m (3 m di distanza) |
868,000 MHz - 868,600 MHz / 869,700 MHz - 870,000 MHz Solo per i codici articolo: SI-Z5.*M.WO* | <25 mW ERP |
2402 MHz - 2480 MHz | 2,5 mW |